sprawozdania jednostki budżetowej za rok 2018
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 1.47Mb) | 2019-05-10 10:53:24 | 448 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa za rok 2018.pdf (PDF, 3.01Mb) | 2019-05-10 10:53:24 | 451 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 1.06Mb) | 2019-05-10 10:53:24 | 427 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 946.33Kb) | 2019-05-10 10:53:24 | 398 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Emilia Kajzler | 10-05-2019 10:53:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Emilia Kajzler | 10-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Emilia Kajzler | 10-05-2019 10:53:24 |

